


威海城建集團(tuán)有限公司2021年度辦公耗材定點(diǎn)供應(yīng)商采購成交結(jié)果公告
一、項目編號:cgsq2021052
二、項目(包段)名稱:威海城建集團(tuán)有限公司2021年度辦公耗材定點(diǎn)供應(yīng)商采購
三、成交信息
| 標(biāo)包 | 成交單位名稱 | 地址 | 成交金額 | 
| A | 山東柯維斯科技發(fā)展有限公司 | 威海市光明路-81-A號205室 | 詳見附表 | 
| A | 威海致信商務(wù)辦公設(shè)備有限公司 | 威海市高區(qū)唐山路12-1號 | 
四、評審專家名單:
王鵬、杜立成、陳吉洪、劉晨光、王立軍(采購人評委)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
六、補(bǔ)充事宜
本項目按照綜合評分法評審,經(jīng)評審小組評審確定排序前兩名的供應(yīng)商為本項目的成交單位。各供應(yīng)商綜合得分由高到低排序如下:
| 標(biāo)包 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 
| A | 1 | 山東柯維斯科技發(fā)展有限公司 | 79.99 | 
| A | 2 | 威海致信商務(wù)辦公設(shè)備有限公司 | 72.25 | 
| A | 3 | 威海新雅辦公用品有限公司 | 70.63 | 
| A | 4 | 威海久成信息技術(shù)有限公司 | 59.90 | 
| A | 5 | 威海科美佳電子有限公司 | 58.20 | 
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
采購人:威海城建集團(tuán)有限公司
采購人地址:威海市高技區(qū)恒泰街附99-1號
聯(lián)系人:曲慧穎
聯(lián)系電話:0631-5271907
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:威海市天垣工程咨詢管理有限公司
地 址: 山東省威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文化中路-78-3號
聯(lián)系方式:畢建偉 0631-5819542
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:畢建偉
電 話:0631-5819542
發(fā) 布 人:威海市天垣工程咨詢管理有限公司
發(fā)布時間:2021年7月16日
附表:
| 序號 | 類別 | 分項 | 成交金額(元) | 
| 1 | 
					碳 | 佳能4712 | 35.00 | 
| 2 | 惠普M1213 | 35.00 | |
| 3 | 惠普P1008 | 35.00 | |
| 4 | 惠普P1108 | 35.00 | |
| 5 | 惠普P1106 | 35.00 | |
| 6 | 惠普M128 | 35.00 | |
| 7 | 惠普1005 | 35.00 | |
| 8 | 惠普1020 | 35.00 | |
| 9 | 惠普126a | 35.00 | |
| 10 | 惠普1536 | 35.00 | |
| 11 | 惠普176打印機(jī) | 42.50 | |
| 12 | 奔圖M6500 | 40.00 | |
| 13 | 佳能MF226DN | 35.00 | |
| 14 | 佳能6100 | 40.00 | |
| 15 | 惠普M477FDW | 42.50 | |
| 16 | 聯(lián)想2655DN | 37.50 | |
| 17 | 富士施樂M268 | 37.50 | |
| 18 | 兄弟牌7180 | 37.50 | |
| 19 | 愛普生L360 | 62.50 | |
| 20 | STAR色帶架 | 29.00 | |
| 21 | 
					粉 | 惠普177打印機(jī) | 52.50 | 
| 22 | 佳能MF6140dn | 64.00 | |
| 23 | 施樂M268粉倉 | 62.50 | |
| 24 | 佳能復(fù)印2520i | 112.00 | |
| 25 | 佳能復(fù)印機(jī)2525 | 112.00 | |
| 26 | 佳能C2220(黑) | 284.00 | |
| 27 | 佳能C2220(彩) | 359.00 | |
| 28 | 美能達(dá)195 | 230.50 | |
| 29 | 夏普DX-2008UC(黑) | 301.00 | |
| 30 | 夏普DX-2008UC(彩) | 357.00 | |
| 31 | 佳能C3125(黑) | 334.50 | |
| 32 | 佳能C3125(彩) | 384.50 | |
| 33 | 京瓷8124(黑) | 325.50 | |
| 34 | 京瓷8124(彩) | 325.50 | |
| 35 | 惠普CP1025(黑) | 85.00 | |
| 36 | 惠普CP1025(彩) | 85.00 | |
| 37 | 
					硒 | 佳能4712 | 60.00 | 
| 38 | 惠普M1213、P1008、P1108、P1106、128 | 52.00 | |
| 39 | 惠普1020、126a | 52.00 | |
| 40 | 惠普1536 | 60.00 | |
| 41 | 惠普176打印機(jī) | 67.00 | |
| 42 | 佳能6100 | 117.00 | |
| 43 | 柯美195 | 172.00 | |
| 44 | 奔圖M6500 | 85.50 | |
| 45 | 施樂M268 | 72.00 | |
| 46 | 佳能MF226DN | 67.00 | |
| 47 | 惠普M477FDW | 102.00 | |
| 48 | 惠普M252n | 82.00 | |
| 49 | 
					電 | 騰達(dá)8口交換機(jī) | 45.00 | 
| 50 | 騰達(dá)5口交換機(jī) | 32.00 | |
| 51 | 刻錄機(jī) | 259.00 | |
| 52 | 西部數(shù)據(jù)移動硬盤 | 354.50 | |
| 53 | 無線鍵鼠套裝 | 160.00 | |
| 54 | 無線鼠標(biāo) | 70.00 | |
| 55 | 金士頓U盤3.0 | 39.50 | |
| 56 | 網(wǎng)線鉗 | 50.00 | |
| 57 | 網(wǎng)線測試儀+巡線儀 | 145.00 | |
| 58 | 無線路由器4天線 | 230.00 | |
| 59 | USB集線器 | 63.50 | |
| 60 | 水晶頭 | 52.50 | |
| 61 | 
					維 | 惠普1005(下輥) | 45.00 | 
| 62 | 惠普1005(定影膜) | 57.50 | |
| 63 | 美能達(dá)195(載體) | 125.00 | |
| 64 | 美能達(dá)195(刮板) | 35.00 | |
| 65 | 美能達(dá)195(鼓芯) | 52.50 | |
| 66 | HP1020(原裝搓紙輪) | 30.00 | |
| 67 | HP1020(原裝分頁器) | 97.50 | |
| 68 | 夏普2008UC(原裝搓紙輪) | 64.50 | |
| 69 | 維修愛普生L360(清理堵頭) | 120.00 | |
| 70 | 美能達(dá)195(搓紙輪+分頁器) | 162.50 | |
| 71 | 佳能C2220(第一紙盒) | 610.00 | 
備注:成交單位的成交價格統(tǒng)一執(zhí)行所有成交單位最終分項報價的平均值。
